Date de la dernière mise à jour : 22 avril 2026
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
200 925 129 €
Montant financé grâce à nos 31 071 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Montant Financé | Nombre de projets | 215 | 79 | 84 | 79 | 60 | 46 | 17 | 580 |
| Nominal financé | 14 204 541 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 211 412 € | 30 901 200 € | 12 421 500 € | 170 857 222 € | |
| Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée | 33,7 mois | 26,8 mois | 31,2 mois | 45,2 mois | 48,4 mois | 25,0 mois | 31,7 mois | 35,9 mois | |
| Taux moyen annuel pondéré | 7,68 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,79 % | 10,02 % | 9,02 % | |
| Remboursements | Capital remboursé (2) | 12 661 310 € | 14 019 045 € | 13 956 544 € | 12 374 708 € | 7 625 365 € | 13 759 500 € | 578 117 € | 74 974 591 € |
| Part du capital remboursé (2) | 90,34 % | 68,73 % | 59,04 % | 31,67 % | 25,24 % | 44,53 % | 4,65 % | 43,88 % | |
| Intérêts versés (2) | 1 362 703 € | 2 051 915 € | 3 330 296 € | 6 375 298 € | 3 955 278 € | 1 867 147 € | 14 754 € | 18 957 391 € | |
| Capital non remboursé | 1 484 527 € | 3 269 847 € | 5 278 671 € | 4 515 775 € | 616 102 € | 0 € | 0 € | 15 164 922 € |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 183 | 58 | 49 | 43 | 18 | 12 | 0 | 363 |
| Nominal remboursé | 11 117 366 € | 13 055 251 € | 12 906 811 € | 10 007 130 € | 6 260 500 € | 12 218 000 € | 0 € | 65 565 058 € | |
| Intérêts versés | 1 216 778 € | 1 341 821 € | 1 987 241 € | 1 224 973 € | 646 530 € | 726 757 € | 0 € | 7 144 100 € | |
| Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 8 | 13 | 34 | 33 | 17 | 111 |
| Nominal remboursé | 41 220 € | 120 641 € | 260 539 € | 639 499 € | 1 185 403 € | 1 541 500 € | 578 117 € | 4 366 920 € | |
| Nominal restant dû | 58 780 € | 3 109 608 € | 4 405 461 € | 22 189 501 € | 21 628 097 € | 16 691 700 € | 11 842 883 € | 79 926 029 € | |
| Intérêts versés | 7 711 € | 39 411 € | 837 308 € | 4 496 129 € | 3 217 326 € | 1 128 015 € | 14 754 € | 9 740 654 € | |
| Intérêts restants à verser | 5 933 € | 0 € | 584 154 € | 5 439 624 € | 6 351 303 € | 3 097 953 € | 2 965 630 € | 18 444 597 € | |
| Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| Nominal remboursé | 0 € | 77 585 € | 206 833 € | 973 096 € | 179 462 € | 0 € | 0 € | 1 436 976 € | |
| Nominal restant dû | 324 800 € | 848 415 € | 248 167 € | 711 904 € | 421 538 € | 450 000 € | 0 € | 3 004 824 € | |
| Intérêts versés | 68 892 € | 184 423 € | 117 943 € | 354 238 € | 88 413 € | 12 375 € | 0 € | 826 284 € | |
| Intérêts restants à verser | 28 548 € | 157 857 € | 282 € | 17 671 € | 52 963 € | 86 625 € | 0 € | 343 945 € | |
| Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 11 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 43 |
| Nominal remboursé | 3 012 € | 436 791 € | 153 381 € | 574 747 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 167 930 € | |
| Nominal restant dû | 231 987 € | 2 218 209 € | 4 174 369 € | 2 762 253 € | 538 500 € | 0 € | 0 € | 9 925 319 € | |
| Intérêts versés | 40 376 € | 479 549 € | 319 582 € | 448 615 € | 9 126 € | 0 € | 0 € | 1 297 249 € | |
| Intérêts restants à verser | 27 671 € | 269 880 € | 513 879 € | 143 063 € | 112 364 € | 0 € | 0 € | 1 066 856 € | |
| Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nominal remboursé | 1 029 553 € | 27 797 € | 189 875 € | 180 237 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 427 462 € | |
| Nominal restant dû | 326 922 € | 12 203 € | 545 425 € | 796 967 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 681 517 € | |
| Intérêts versés | 28 947 € | 6 711 € | 68 221 € | 43 671 € | 0 € | 0 € | 0 € | 147 551 € | |
| Intérêts restants à verser | 10 206 € | 613 € | 19 741 € | 123 145 € | 0 € | 0 € | 0 € | 153 705 € | |
| Perte définitive | Nombre de projets | 22 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nominal remboursé | 470 160 € | 300 979 € | 239 105 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 010 244 € | |
| Nominal restant dû | 600 818 € | 191 021 € | 310 710 € | 244 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 347 198 € | |
| Intérêts versés | 111 705 € | 7 696 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 0 € | 0 € | 168 908 € |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
|
| Taux de rendement interne net | 2,44 % | -5,54 % | 6,00 % | 7,40 % | 9,11 % | 9,76 % | 11,49 % | 6,42 % |
| Taux de rendement interne maximum possible | 7,26 % | 4,12 % | 18,15 % | 10,53 % | 11,70 % | 21,93 % | 11,49 % | 11,72 % |
| Coût du risque annuel constaté | 4,82 % | 9,66 % | 12,15 % | 3,13 % | 2,59 % | 12,17 % | 0,00 % | 5,30 % |
| de 2016 à 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Cumul depuis l'origine |
||
| Financé | Nombre de projets financés | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Montant financé | 1 986 158 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 0 € | 2 845 658 € | |
| Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 0 € | 1 925 917 € | |
| Montant moyen levé | 861 676 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 0 € | 316 184 € | |
| Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.